Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Changier |
Certification: | CE/ISO9001 |
Numéro de modèle: | Silicone-D300 |
Quantité de commande min: | négociation |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte de carton |
Délai de livraison: | 7 jours après paiement |
Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs par mois |
Matériau: | Silicone Membrane+PP+ABS | Taille: | 215mm, 280mm, 330mm |
---|---|---|---|
Diamètre de bulle: | 1~3mm | Matériel en plastique de plateau: | ABS/UPVC/PP |
Type: | à disque | Paquet: | Boîte de carton |
Surligner: | Diffuseur fin de tube de bulle,diffuseur fin d'air de bulle |
9" 11" 12" diffuseurs de membrane de bulle d'amende de congestion de diffuseur d'aération anti
Le diffuseur fin d'air de disque de bulle avec la membrane de silicone comporte un modèle unique de fente et les formes de fente, qui peuvent disperser des bulles d'air dans un modèle extrêmement fin et uniforme pour l'efficacité élevée de transfert de l'oxygène.
Beaucoup de clapet anti-retour fortement efficace et intégré permet aux zones d'aération d'être facilement arrêtées pour air-sur/applications d'air-.
Il peut être actionné au-dessus d'un large éventail de flux d'air avec l'entretien minimum pour la représentation à long terme.
Les membranes de silicone offrent la résistance élevée de la température, et la résistance chimique qui diffère d'autres produits.
Le silicone est un inorganique, et offre donc à excellente résistance les déchets organiques tomany.
Notre formulation est conçue pour résister déchirer et fluage, tout en produisant les bulles fines à l'les headloss modestes.
Matériel | EPDM | EPDM | EPDM | Silicone | Silicone | Silicone | TPU |
Spécifications | D200 | D260 | D300 | D200 | D260 | D300 | D200 |
Diamètre extérieur (millimètres) | 215 | 280 | 330 | 215 | 280 | 330 | 215 |
Diamètre de membrane (millimètre) | 192 | 255 | 300 | 192 | 255 | 300 | 192 |
Épaisseur de membrane (millimètres) | 2±0.1 | 2±0.1 | 2±0.1 | 2±0.1 | 2±0.1 | 2±0.1 | 1,2 |
Diamètre de bulle (millimètre) | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 |
Chaîne de circulation d'air (³ de nanomètre /h) | 1~2.5 | 1~4 | 1~6 | 1~2.5 | 1~4 | 1~6 | 1~2.5 |
Circulation d'air normale (³ de nanomètre /h) | 1,8 | 2,5 | 4 | 1,8 | 2,5 | 4 | 1,8 |
Temp travaillant maximum (℃) | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1. Aération d'étang et d'autres applications
2. aération de bassin profond d'aération
3. aération pour l'installation de traitement de l'eau de déchets des animaux d'excrétion et
4. aération pour des procédés aérobies de dénitrification/dephosphorization
5. aération pour le bassin d'aération des eaux usées de forte concentration, et aération pour l'étang de réglementation de l'installation de traitement des eaux usées
6. aération pour SBR, bassin de réaction de MBBR, étang d'oxydation de contact ; bassin d'aération de boue activée dans l'usine d'évacuation des eaux d'égout
Personne à contacter: XUE JIANG(Hellen)
Téléphone: +86-18626067891