Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Changier |
Certification: | CE/ISO9001 |
Numéro de modèle: | CG-SP020 |
Quantité de commande min: | négociation |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | CAS EN BOIS |
Délai de livraison: | 30 jours après dépôt arrive |
Conditions de paiement: | T / T, L / C |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 unités par an |
Matériau: | Acier inoxydable, SS304, SUS316L, acier au carbone, SS304/SS316 | Type: | Vis, station d'épuration, équipement de traitement |
---|---|---|---|
couleur: | ruban | Application: | Traitement des eaux usées, traitement des eaux résiduaires, eau municipale et usines de traitement d |
Certificat: | CE/ISO9001 | Capacité: | 10-5000 M3/d |
Mettre en évidence: | navire de filtre de sable de frp,réservoir sous pression de l'eau |
Filtre-presse de asséchage de système de boue de volute pour la station d'épuration
La machine de asséchage de boue de presse à vis est très utilisée dans l'ingénierie municipale de traitement des eaux résiduaires, le produit pétrochimique, l'industrie légère, la fibre chimique, les industries de papier faisantes, pharmaceutiques, en cuir et autres.
L'opération réelle prouve que la boue asséchant peut créer les avantages économiques considérables et les prestations sociales pour les clients.
Comment choisir une presse à vis automatique de Multi-disque de boue de qualité appropriée ?
1. quelle est votre capacité de traitement de boue par heure (m3/hr) ?
2. Quel est votre contenu solide de boue ou teneur en eau (%) ?
3. Quel est le type de boue ?
4. Quel est le caractère de la votre boue ?
Modèle | Capacité de manipulation standard de DS (kg/h heures) | Écoulement de boue (³ de m /h) | Dimension (millimètres) |
Poids net (kilogramme) |
Poids de fonction (kilogramme) |
||||||
Forte concentration | Basse concentration |
10000 mg/l |
20000 mg/h |
25000 mg/h |
50000 mg/h |
L | W | H | |||
131 | 10 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 1870 | 730 | 1170 | 250 | 395 |
132 | 20 | 10 | 1 | 1 | 0,8 | 0,4 | 2000 | 960 | 1230 | 350 | 595 |
133 | 30 | 15 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 2000 | 1190 | 1230 | 450 | 795 |
251 | 30 | 15 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 0,6 | 2690 | 880 | 1600 | 500 | 805 |
252 | 60 | 30 | 3 | 3 | 2,4 | 1,2 | 2810 | 1120 | 1600 | 800 | 1320 |
253 | 90 | 45 | 4,5 | 4,5 | 3,6 | 1,8 | 2810 | 1360 | 1600 | 1100 | 1820 |
301 | 60 | 30 | 3 | 3 | 2,4 | 1,2 | 3310 | 1000 | 1700 | 750 | 1275 |
302 | 120 | 60 | 6 | 6 | 4,8 | 2,4 | 3500 | 1300 | 1700 | 1340 | 2225 |
303 | 180 | 90 | 9 | 9 | 7,2 | 3,6 | 3700 | 1650 | 1700 | 1750 | 3030 |
304 | 240 | 120 | 12 | 12 | 9,6 | 4,8 | 4000 | 2050 | 1750 | 2150 | 4150 |
351 | 100 | 50 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3610 | 1100 | 1850 | 1150 | 1915 |
352 | 200 | 100 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3820 | 1490 | 1850 | 1950 | 3205 |
353 | 300 | 150 | 15 | 15 | 12 | 6 | 4120 | 1770 | 1850 | 2800 | 4830 |
354 | 400 | 200 | 20 | 20 | 16 | 8 | 4320 | 2290 | 1850 | 3700 | 6515 |
401 | 160 | 80 | 8 | 8 | 64 | 3,2 | 4550 | 1180 | 2250 | 2050 | 3425 |
402 | 320 | 160 | 16 | 16 | 12,8 | 6,4 | 4870 | 1710 | 2250 | 3850 | 6645 |
403 | 480 | 240 | 24 | 24 | 19,2 | 9,6 | 4790 | 2550 | 2250 | 5400 | 9710 |
404 | 640 | 320 | 32 | 32 | 25,6 | 12,8 | 4840 | 3140 | 2250 | 7000 | 12960 |
Le paquet normal est boîte en bois (taille : L*W*H). Si l'exportation vers les pays européens, la boîte en bois sera fumigée. Si le conteneur est trop tigher, nous emploierons le film de pe pour emballer ou l'emballerons selon la demande spéciale de clients.
Délai de livraison : 3~45 jours après confirmation de l'ordre, la date de livraison détaillée devrait être décidée par la saison de production et la quantité d'ordre.
Personne à contacter: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Téléphone: +86-18626067891