| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
| Nom de marque: | Naviblue |
| Quantité de commande min: | 2 morceaux |
|---|---|
| Prix: | $60.00/pieces 2-49 pieces |
| Détails d'emballage: | BHM, OEM et emballage neutre |
| Condition: | Nouveau | Industries applicables: | Hôtels |
|---|---|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | feuille de membrane |
| Matériel: | Plastique | Poids: | 5kg |
| Taille: | Pouce 40*4*4 | Garantie: | 1 an |
| Productivité: | 1000L/Hour | Nom de produit: | Membrane d'osmose d'inversion |
| Type: | ULP-4040 | Taux de rejet: | 99,1% |
| Fonction: | Purification d'eau | Après service de garantie: | Appui en ligne |
| Emplacement de service local: | Aucun | Service après-vente fourni: | Pièces de rechange libres |
| Nom de produit | Membrane d'osmose d'inversion |
| Modèle | ULP-4040 |
| Taux de rejet (%) | 99,1 |
| Écoulement perméable m3/d (gpd) | 9(2350) |
| Secteur actif m2 (pi2) de membrane | 9.2(98) |
| Application | Traitement de l'eau industriel, purification d'eau potable, eaux usées de dessalement d'eau de mer et réutilisant, etc. |
| Pression (MPA/livres par pouce carré) | 0.69Mpa/100psi |
| Concentration d'apport (mg/l) | NaCl 500±20mg/L |
| La température (゜C) | 25±1℃ |
| Valeur du pH | 7-8 |
| Taux de récupération (%) | 15±1% |
| Pression (MPA/livres par pouce carré) | 4.2Mpa/600psi |
| La température (゜C) | ℉ de 45℃ /113 |
| Apport IDS | 5 |
| Concentration résiduelle en chlore de l'eau d'admission (mg/l) | mg/l ≤0.1 |
| Chaîne de l'apport pH pendant sans interruption l'opération | 3-10 |
| Chaîne de l'apport pH pendant le nettoyage chimique | 2-12 |
| Perte de pression maximale de l'élément simple de membrane (MPA/livres par pouce carré) | 0.1Mpa/15psi |
Personne à contacter: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Téléphone: +86-18626067891