| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
| Nom de marque: | cangier |
| Prix: | $18,800.00 - $22,500.00/pieces |
|---|---|
| Détails d'emballage: | palettes/caisses de contreplaqué dans le conteneur |
| Capacité d'approvisionnement: | 15 ensembles/ensembles par Mois |
| Industries applicables: | Hôtels | Emplacement de salle d'exposition: | Philippines |
|---|---|---|---|
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | récipient à pression | Garantie: | 1 an |
| Productivité: | 3000L/Hour | filtre de sable/carbone/résine: | FRP, SS304/SS316, |
| dérapage/cadre de soutien: | Acier au carbone, SS304, SS316 | Membrane de RO: | Marque importée Etats-Unis Dow |
| Application: | Filtration pure élevée de l'eau | Mode de contrôle: | contrôleur de minuterie, PLC+LCD |
| Matériel de membrane: | Marque d'USA+Korea | Résistant à la température: | 1--60 degrés centigrades |
| Pression d'utilisation: | 0.15-0.6Mpa, 1,0--1.6Mpa | navire de membrane: | FRP, SS304, UPVC |
| Technologie: | Filtration sur membrane de RO | Port: | Changhaï |
Personne à contacter: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Téléphone: +86-18626067891