| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Changier |
| Certification: | CE/ISO9001 |
| Numéro de modèle: | Silicone-D90 |
| Quantité de commande min: | Négociation |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | boîte de carton |
| Délai de livraison: | 7 jours après paiement |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 ensembles par mois |
| Matériel: | epdm Membrane+ABS | Taille: | Diamètre 750mm |
|---|---|---|---|
| Poids: | 2kg | Taille de la bulle: | Au-dessous de 3mm |
| Couleur: | blanc | La température: | 0-100℃ |
| Type: | aérateur micropurous de plat | ||
| Mettre en évidence: | 750mm Aérateur de plat,Aérateur microporeux de plat,Aérateur du plat ISO9001 |
||




|
Nom
|
MF650*150
|
|
matériel
|
ABS/EPDM (le caoutchouc de silicium)
|
|
Capacité de ventilation de conception (m3/h)
|
6-7
|
|
Aire de service
(M2 h) |
1-2
|
|
Taux d'utilisation de l'oxygène (%)
|
> 30
|
|
Capacité de remplissage de l'oxygène (kgo2/h)
|
≥0.6
|
|
Efficacité dynamique théorique (kgo2/kilowatt. H)
|
6,0
|
|
Perte de résistance (PA)
|
< 4500="">
|
|
Taille de bulle (millimètres)
|
1-3
|



Personne à contacter: Ms. XUE JIANG(Hellen)
Téléphone: +86-18626067891